E. H. Insterburg | E. H. Hohenstein | E. H. Caprimond |
E. St. Helena XIV | ||
E. St. Indira X | Giorgio Armani | |
Insterna | ||
Pr. St. Fabelhafte | E. H. Maizauber | E. H. Bartholdy |
Maiglöckchen III | ||
Fiesta II | Herzbube | |
Flitze |
Springen | ||||
1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. | weitere | |
Spr.Pf.Prf. Kl. A | 1 | 1 | 4 | |
Spr.Pf.Prf. Kl. A** | 2 | 1 | 1 | |
Spr.Pf.Prf. Kl. L | 2 | 1 | 4 | |
Stil-Spr.Prf.Kl.L | 1 | 2 | ||
Stil-Spr.Prf.Kl.L | 1 | 1 | 2 | |
2 PhasenSpr.Kl.L | 1 | |||
Spr.Pf.Prf.Kl.M | 2 | 2 | ||
Stil-Spr.Prf.Kl.M | 1 |
Ergebnisse | Pkt. ges. | Teilnoten | |
Fohleneintragung | Qualif. z. Fohlenchampionat | 59 | 9, 8, 8, 8.5, 8.5,8 /9 |
Stuteneintragung | Prämienanwartschaft | 53 | 8.5, 7.5, 7, 7.5, 7, 7.5/8 |
Zucht | Zuchtjahre | Fohlen |
1 | 1 |
Stutenschauen | |
Bundesstutenschau 2014, springbetonte Stuten | 1c Preis |
Stute | Pr. St. Fabelfee |
Geboren | 10.05.2007 |
Farbe | braun |
Größe | 168 |
Züchter | Marion Essing |
Imperio | Connery | Buddenbrock |
Caro-Dame II | ||
Isar VI | Balfour xx | |
Istia | ||
Pr. St. Fabelfee | E. H. Insterburg | E. H. Hohenstein |
E. St. Indira X | ||
Pr. St. Fabelhafte | E. H. Maizauber | |
Fiesta II |